参数Parameter | 指标Index |
波长Wevelength | 9.3um/10.2um/10.6um |
平均功率范围Average power range | 0-75W |
占空比范围Duty cycle | 0-100% |
频率范围Frequency | 0-25KHz |
功率稳定性Power stability rate | <±5% |
光腰直径(mm)Beam diameter | 1.8±0.2 |
发散角Divergence | <7.5mrad |
电输入Input voltage | 48V/21A |
冷却方式Cooling way | 水冷 water cooling |
外形尺寸Dimension | 564*93*102mm |
应用领域:
T-70L已广泛应用于Beplay官网下载,饮料包装打标、纸盒包装打标,钮扣打标,木材雕刻,亚克力雕刻及切割,非真皮雕刻及切割。