参数Parameter | 指标Index |
波长Wevelength | 9.3um/10.6um |
平均功率范围Average power range | 0-16W |
占空比范围Duty cycle | 0-100% |
频率范围Frequency | 0-20KHz |
功率稳定性Power stability rate | <±10% |
光腰直径(mm)Beam diameter | 3.5mm |
发散角Divergence | 4mrad |
电输入Input voltage | 30V/7A |
冷却方式Cooling way | 风冷Air cooling |
外形尺寸Dimension | 421*71*100 |
应用领域:
T-10A已广泛应用于Beplay官网下载,激光美容、电子元件、陶瓷打标、饮料包装打标、纸盒包装打标。