参数Parameter | 指标Index |
波长Wevelength | 10.6um |
平均功率范围Average power range | |
占空比范围Duty cycle | 0-100% |
频率范围Frequency | 0-25KHz |
功率稳定性Power stability rate | <±5% |
光腰直径(mm)Beam diameter | 1.8±0.2 |
发散角Divergence | <7.5mrad |
电输入Input voltage | 48V/12A |
冷却方式Cooling way | 风冷Air cooling/水冷 water cooling |
外形尺寸Dimension | 357*93*142mm/384*93*93mm |
应用领域:
T-40A已广泛应用于Beplay官网下载,激光美容、电子元件、陶瓷打标、饮料包装打标、纸盒包装打标,亚克力雕刻,木材雕刻。